Festyn Wędkarski Bachotek
W dniach 16-19 czerwca odbył się Festyn Wedkarski Kola nr 2 Warszawa-Żoliborz nad jeziorem Bachotek
W czasie długiego weekendu rozegrane zostały zawody
17 czerwca - TOWARZYSKIE ZAWODY SPINNINGOWE
KS | Nazwisko i imię zawodnika | Łódź nr | Ryby [cm] | Punkty | Miejsce |
1. | Biedrzycki Krzysztof | 3 | Okoń szt.2 [39,6+18,3] | 580 | 1 |
6. | Lesiak Tadeusz | 7 | Okoń szt.5 [18,5+18,4+18,5+18,1+19,6] | 420 | 2 |
7. | Liberacki Krzysztof | 5 | Okoń szt.3 [18,4+18,4+18,8] | 240 | 3 |
8. | Liberacki Marcin II | 5 | Okoń szt.2 [20,2+20,0] | 220 | 4 |
5. | Książek Mirosław | 6 | Okoń szt.1 [20,8] | 120 | 5 |
2. | Bystydzieńska Ewa | 3 | Okoń szt.1 [20,1] | 120 | 6 |
3. | Goławski Cezary | 7 | X | 0 | 10eq |
4. | Kotula Wiesław | 1 | X | 0 | |
9. | Łapcztński Zdzisław | 6 | X | 0 | |
10. | Tokarski Robert | 1 | X | 0 |
18 czerwca - TOWARZYSKIE ZAWODY SPŁAWIKOWE „PAR KOLEŻEŃSKICH” o "PUCHAR PREZESA"
KS | Nazwisko i imię zawodnika | Stanowisko | Waga ryb | Zajęte miejsce |
2. | Kotula Wiesław / Tokarski Robert | 1 | 2980 | 1 |
5. | Łapczyński Zdzisław / Książek Miriosław | 6 | 2705 | 2 |
3. | Lesiak Tadeusz / Goławski Cezary | 7 | 2220 | 3 |
1. | Bystydzieńska Ewa / Biedrzycki Krzysztof | 3 | 1960 | 4 |
4. | Liberacki Marcin II / Liberacki Krzysztof | 5 | 935 | 5 |
18 czerwca - RZUTOWE MISTRZOSTWA KOŁA SENIORÓW
KS | Nazwisko i imię zawodnika | Arenberg | Skich | Punkty | Miejsce |
3. | Goławski Cezary | 64 | 25 | 89 | 1 |
1. | Biedrzycki Krzysztof | 60 | 15 | 75 | 2 |
4. | Kotula Wiesław | 42 | 15 | 57 | 3 |
5. | Książek Mirosław | 38 | 15 | 51 | 4 |
7. | Liberacki Marcin II | 40 | 10 | 50 | 5eq |
8. | Łapczyński Zdzisław | 40 | 10 | 50 | 5eq |
2. | Bystydzieńska Ewa | 38 | 10 | 48 | 7 |
10. | Tokarski Robert | 30 | 0 | 30 | 8 |
6. | Lesiak Tadeusz | 28 | 0 | 28 | 9 |
9. | Szymiec Regina | 16 | 5 | 21 | 10 |